咨询热线
0512-63007358联系人: 艾 斌 王 小 姐
手机:18913712769
电话: 0512-63007358
传真:0512-63413328
地址:吴江市交通南路2778号(老同里路口或垂虹路口对面)
邮箱地址 : 1274199697@qq.com




尺寸
| 型号 | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
|---|---|---|
| 最大工作高度 | 12.00m | 10.00m |
| 最大平台高度 | 10.0m | 8.0m |
| 整机长度 | 2.48m | 2.48m |
| 整机宽度 | 1.15m | 1.15m |
| 整机高度(围栏未折叠) | 2.45m | 2.32m |
| 整机高度(围栏折叠) | 1.91m | 1.78m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2.27mX1.12m | 2.27mX1.12m |
| 平台延伸尺寸 | 0.90m | 0.90m |
| 最小离地间隙(收拢状态) | 0.10m | 0.10m |
| 最小离地间隙(起升状态) | 0.019m | 0.019m |
| 轴距 | 1.87m | 1.87m |
性能
| 型号 | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
|---|---|---|
| 安全工作载荷(欧标/美标) | 320kg | 450kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113kg | 113kg |
| 最大工作人数 | 2 | 2 |
| 最小转弯半径(内轮) | 0m | 0m |
| 最小转弯半径(外轮) | 2.20m | 2.20m |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 3.5km/hv | 3.5km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 上升/下降速度 | 45/36sec | 28/38sec |
| 最大爬坡能力 | 25% | 25% |
| 工作最大允许角度(欧标/美标) | 1.5°/3°,2°/3° | 1.5°/3°,2°/3° |
| 轮胎 | Ф381×127mm | Ф381×127mm |
动力
| 型号 | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
|---|---|---|
| 起升/驱动电机 | 24V/4.5kW | 24V/3.3kW |
| 蓄电池 | 4×6V/240Ah | 4×6V/225Ah |
| 充电器 | 24V/25A | 24V/25A |
重量
| 型号 | JCPT1212HD | JCPT1012HD |
|---|---|---|
| 整机重量(欧标) | 2945kg | 2615kg |
| 整机重量(美标) | 2510kg | 2215kg |
选项
| 标准配置 | |||
|---|---|---|---|
| 比例控制 | 单向延伸平台 | 全行程行走 | 无痕轮胎 |
| 4×2驱动 | 自动刹车系统 | 紧急下降系统 | 紧急停止按钮 |
| 油管防爆系统 | 故障诊断系统 | 倾斜保护系统 | 动作蜂鸣 |
| 喇叭 | 工作时间表 | 安全检修支撑杆 | 标准运输叉车孔 |
| 充电保护系统 | 频闪灯 | 折叠围栏 | 自动坑洞保护 |
| 选装配置 | |||
| 连接到平台的AC电源 | 超重传感器 | 平台工作灯 | 连接到平台的导气管 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务咨询
技术咨询